航空工业第一飞机设计研究院
校园招聘简章
一、公司简介
航空工业第一飞机设计研究院(也称中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所)始建于1961年,位于国家“一带一路”发展战略的桥头堡——西安市,是我国目前唯一集歼击轰炸机、轰炸机、民用飞机、运输机和特种飞机设计研究于一体的国家级大中型军民用飞机设计研发基地。目前拥有职工2700余人,其中研究员210多人,高级工程师980多人,形成了以陈一坚、唐长红两位院士为核心的老中青相结合的飞机设计研发团队。
航空工业一飞院拥有飞机型号远景规划、论证、设计、研究、集成、试验、保障、科研管理专业体系,在飞行器总体设计、飞行器系统集成和飞行器试验、试飞、综合保障技术等领域具有显著优势。设计手段和试验设施在国内具有领先水平。具有完整的信息设计平台和世界一流的数字化设计软件集群,全面采用了三维数字化设计和电子预装配等先进技术,形成了系统的飞机协同设计方法,具备了同时承研多个先进军民用飞机及其配套产品的研发能力。
在50多年的发展历程中,先后创造了中国航空史上的六个“第一”:第一架支线客机——运七飞机、第一架空中预警机——空警一号、第一架歼击轰炸机——“中国飞豹”(歼轰七飞机)、第一架轻型公务机——小鹰500飞机、第一架大型预警机——空警2000、第一架大型运输机——运20。目前承担着多项国家重点型号的研制任务,为保卫国家领土安全提供着强大的装备保障。
航空工业一飞院是国务院学位委员会批准的博士、硕士研究生培养单位和博士后工作站设站单位。同时国际化人才培养工作成效卓著,近年来派出到国外攻读博士、硕士学位和访问学者200余人。
经过多年的顽强拼搏,航空工业一飞院先后荣获:国家和省部级科技成果奖500余项、国家专利1200余项、国家科技进步奖特等奖2项、国家科技进步奖一等奖1项。多次被授予“全国五一劳动奖状”、“装备发展建设工程重大贡献奖”、“中国两化融合创新实践单位”、“中国青年科技创新先进集体”、“中央企业先进基层党组织”、“全国模范职工之家”、“全国企业文化建设先进单位”等荣誉称号。
二、招聘需求
岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 所需专业 | 其他要求 |
总体气动设计 | 20 | 硕士 | 飞行器设计、空气动力学、飞行力学、流体力学、航空宇航工程等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
强度设计 | 17 | 硕士 | 飞行器设计、固体力学、流体力学、材料学等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
结构设计 | 17 | 硕士 | 飞行器设计、机械设计制造及自动化、固体力学等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
飞控系统设计 | 30 | 硕士 | 飞行器设计、导航制导与控制、空气动力学、飞行力学、机械电子工程、控制科学与技术、电子科学与技术、通信与信息系统、计算机科学与技术、计算机软件、数学等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
机电系统设计 | 30 | 硕士 | 飞行器设计、流体力学、工程热物理、机械设计制造及自动化、机械电子工程、通信与信息系统、人机与环境工程、系统工程、电路与系统、电气工程等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
航电系统设计 | 50 | 硕士 | 飞行器设计、电磁场与微波技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、精密仪器与机械、通信与信息系统、计算机软件、数学、光学工程、仪器仪表工程等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
信息系统设计 | 10 | 硕士 | 计算机科学与技术、计算机软件等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
产品集成 | 5 | 硕士 | 飞行器设计、机械电子工程、通信与信息系统、精密仪器与机械、电路与系统、计算机科学与技术、计算机软件、仪器仪表工程、光学工程等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
适航与通用质量特性 | 5 | 硕士 | 飞行器设计、适航技术与管理、可靠性工程、系统工程、安全工程等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
军机客户服务 | 3 | 硕士 | 飞行器设计、机械设计制造及自动化、机械电子工程、通信与信息系统、数学、计算机科学与技术相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
标准工艺材料 | 3 | 硕士 | 机械设计制造及自动化、材料学等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
创新研究 | 5 | 硕士 | 飞行器设计、人工智能等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
情报档案与科研声像 | 3 | 硕士 | 情报学、档案学、图书馆学、计算机科学与技术等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
检验计量 | 2 | 硕士 | 仪器仪表工程、光学工程、计量学等相关专业 | CET-6 425以上,或者IELTS5.5以上,或者TOFEL70以上 |
三、联系方式
联系人:窦田天
电话:029-86832495
邮箱:avic603hr@163.com
招聘岗位 | 专业要求 | 薪资待遇 |
---|---|---|
产品集成 | 飞行器设计、机械电子工程、通信与信息系统、精密仪器与机械、电路与系统、计算机科学与技术、计算机软件、仪器仪表工程、光学工程等相关专业 | |
信息系统设计 | 计算机科学与技术、计算机软件等相关专业 | |
军机客户服务 | 飞行器设计、机械设计制造及自动化、机械电子工程、通信与信息系统、数学、计算机科学与技术相关专业 | |
创新研究 | 飞行器设计、人工智能等相关专业 | |
强度设计 | 飞行器设计、固体力学、流体力学、材料学等相关专业 | |
总体气动设计 | 飞行器设计、空气动力学、飞行力学、流体力学、航空宇航工程等相关专业 | |
机电系统设计 | 飞行器设计、流体力学、工程热物理、机械设计制造及自动化、机械电子工程、通信与信息系统、人机与环境工程、系统工程、电路与系统、电气工程等相关专业 | |
标准工艺材料 | 机械设计制造及自动化、材料学等相关专业 | |
结构设计 | 飞行器设计、机械设计制造及自动化、固体力学等相关专业 | |
航电系统设计 | 飞行器设计、电磁场与微波技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、精密仪器与机械、通信与信息系统、计算机软件、数学、光学工程、仪器仪表工程等相关专业 | |
适航与通用质量特性 | 飞行器设计、适航技术与管理、可靠性工程、系统工程、安全工程等相关专业 | |
飞控系统设计 | 飞行器设计、导航制导与控制、空气动力学、飞行力学、机械电子工程、控制科学与技术、电子科学与技术、通信与信息系统、计算机科学与技术、计算机软件、数学等相关专业 |
市场与信息科
地址:大学生活动中心306
电话:0551-62905826
翡翠湖校区服务大厅
地址:综合楼
电话:0551-63831863