合肥工业大学2019年毕业生就业市场拟定于2018年11月18日上午8:30-12:00在屯溪路校区东体育场举办。本次就业市场共有448家用人单位参会,合肥单位有111家,非合肥单位有337家,其中包含中国核工业集团有限公司等中央企业下属的52家企业,包含北京航空航天大学、清华大学合肥公共安全研究院、中国科学院沈阳金属研究所等37家高校科研院所,华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、TCL等81家500强企业,科大讯飞、南京巨鲨显示科技有限公司等56家上市公司。
竭诚欢迎广大毕业生参会!
2019年毕业生就业市场招聘单位展位和专业需求一览表
序号 | 单位全称 | 省份 | 展位号 | 招聘专业 |
1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司合肥分公司 | 安徽省 | A01 | 计算机、通信、电子、机械、电气、数学、经济、管理类等相关专业 |
2 | 中电海康集团有限公司 | 浙江省 | A02 | |
3 | 中国航发湖南动力机械研究所 | 湖南省 | A03 | 机械、电气、计算机 |
4 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 安徽省 | A04 | 计算机、机械、软件、仪表、土木 |
5 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 安徽省 | A05 | 计算机、电子、自动化、机械、环境 |
6 | 洛阳轴承研究所有限公司 | 河南省 | A06 | 电机工程专业、机械设计或轴承专业、高分子材料工程专业、粉末冶金材料专业 |
7 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 浙江省 | A07 | 计算机、电子信息 |
8 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 湖北省 | A08 | 建筑、土木、环境、电气 |
9 | 中建七局基础设施投资建设公司 | 河南省 | A09 | 道路桥梁工程类、工程管理、工程造价、财务投资类 |
10 | 中国建筑第七工程局交通建筑有限责任公司 | 河南省 | A10 | 土木工程、市政工程、岩土工程、交通工程、道路桥梁与渡河 |
11 | 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | 安徽省 | A11 | 材料、机械、微电子、自动化、国贸、财会 |
12 | 中国一冶集团有限公司 | 湖北省 | A12 | 土木、材料、机械、电气、财会 |
13 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 山东省 | A13 | 热能与动力工程(内燃机)、车辆工程、机械设计制造及其自动化(含机械电子)、材料成型及控制工程等 |
14 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 黑龙江省 | A14 | 电气、机械、材料 |
15 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 黑龙江省 | A15 | 机械、材料、电气 |
16 | 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 | 黑龙江省 | A16 | 机械设计制造及其自动化、流体机械、流体力学、过程装备与控制工程、材料力学与控制工程 |
17 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 黑龙江省 | A17 | 机械、材料、自动化、计算机 |
18 | 中兴通讯股份有限公司 | 广东省 | A18 | |
19 | 中国东方航空股份有限公司安徽分公司 | 安徽省 | A19 | |
20 | 特变电工中发上海高压开关有限公司 | 上海市 | A20 | 机械类、电气类、工科类、经济类 |
21 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 安徽省 | A21 | 土木工程、建筑工程、建筑与土木工程、建筑学、结构、市政工程、道路与桥梁工程 |
22 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 河北省 | A22 | 机械、电气、材料、财务、会计、法律 |
23 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 江西省 | A23 | 土木、财会、管理、金融 |
24 | 国机金属江苏有限公司 | 江苏省 | A24 | 机械、材料、英语 |
25 | 中国十七冶集团有限公司 | 安徽省 | A25 | 土木、材料、机械、测控 |
26 | 中盐安徽红四方锂电有限公司 | 安徽省 | A26 | 电气、计算机、自动化、机械 |
27 | 安徽长安专用汽车制造有限公司 | 安徽省 | A27 | 机械设计与制造、车辆工程、工业设计、电气工程及其自动化 |
28 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 浙江省 | A28 | 能动、机械、电气、自动化、计算机、会计、财务、经济类、工商管理类相关 |
29 | 中国航发常州兰翔机械有限责任公司 | 江苏省 | A29 | 机械、会计、工业工程 |
30 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 安徽省 | A30 | 电气、测控、仪表及自动化、土木、计算机、材料 |
31 | 核工业井巷建设集团公司 | 浙江省 | A31 | 财会、工管、矿业 |
32 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 上海市 | A32 | |
33 | 中国环境保护集团有限公司 | 北京市 | A33 | 自动化、土木工程、化学工程、经济学、金融学、财务管理、会计学 |
34 | 中铁建设集团有限公司 | 北京市 | A34 | 土木工程、财务会计类、建筑水电类、人力、营销 |
35 | 中国商飞上海飞机制造有限公司 | 上海市 | A35 | 机械设计制造及其自动化、工业工程、飞行器制造工程、自动化、电气工程及其自动化 |
36 | 中核北方核燃料元件有限公司 | 内蒙古 | A36 | 核化工与核燃料工程、机械类、电气及自动化类、化学类、物理类 |
37 | 安徽四创电子股份有限公司 | 安徽省 | A37 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、软件工程等 |
38 | 中国二十二冶集团有限公司 | 河北省 | A38 | 土木、机械、测绘 |
39 | 一汽铸造有限公司 | 吉林省 | A39 | |
40 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 北京市 | A40 | 计算机、电子、通信、软件、机械、数学、自动化 |
41 | 安徽博微长安电子有限公司 | 安徽省 | A41 | 计算机、软件工程、信号处理、电子信息工程、自动化等 |
42 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 浙江省 | A42 | 化学工程与工艺、应用化学、高分子材料与工程、测控技术与仪器 |
43 | 五冶集团上海有限公司 | 上海市 | A43 | 会计、土木、资环、交通、建筑 |
44 | 华电水务控股股份有限公司 | 北京市 | A44 | 环境工程、化学工程与工艺、给排水、电气工程、自动化等 |
45 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 上海市 | A45 | 土木类、建筑类、电气 |
46 | 上海联创建筑设计有限公司 | 上海市 | A46 | 建筑学、土木、结构工程、暖通、给排水、电气工程等 |
47 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽省 | A47 | 土木、建筑 |
48 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 山东省 | A48 | 建筑、土木 |
49 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏省 | A49 | 建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观、岩土及相关专业 |
50 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司合肥分院 | 安徽省 | A50 | 建筑学相关专业、风景园林等相关专业、土木工程等相关专业 |
51 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 安徽省 | A51 | |
52 | 中国电子科技集团公司第十六研究所 | 安徽省 | A52 | 制冷、机械、能动 |
53 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 江苏省 | A53 | 信号与信息处理、通信与信息系统、雷达工程、电路与系统、微电子学与固体电子学 |
54 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 安徽省 | A54 | 电子、通信、自动化 |
55 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 安徽省 | A55 | 市政工程、安全工程、城市规划、桥梁工程、结构工程、力学、给排水工程、石油与天然气工程、油气储运工程、城镇燃气工程、热力工程、计算机、软件工程、电子信息、通信等相关专业 |
56 | 中国电子科技集团公司第八研究所 | 安徽省 | A56 | 电子与通信工程、电路与系统、集成电路与集成系统等 |
57 | 北京航空航天大学 | 北京市 | A57 | 专业不限 |
58 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽省 | A58 | 道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用、土木工程、电气工程及其自动化 |
59 | 福州理工学院 | 福建省 | A59 | 专业不限 |
60 | 四川理工学院 | 四川省 | A60 | 材料、化工、土木、环境、自动化、机械、化学 |
61 | 安徽新华学院 | 安徽省 | A61 | 会计、电商、国贸 |
62 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 浙江省 | A62 | 土木工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、计算机科学与技术 |
63 | 安徽三联学院 | 安徽省 | A63 | |
64 | 河南中核五院研究设计有限公司 | 河南省 | A64 | 土木工程、结构工程、工业与民用建筑、防灾减灾及防护工程、建筑与土木工程、工程力学等相关专业 |
65 | 中国葛洲坝集团勘测设计有限公司 | 湖北省 | A65 | 土木类 |
66 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 四川省 | A66 | 土木、给排水、电气、建筑、环境 |
67 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 | 安徽省 | A67 | 地质、土木、环境 |
68 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 安徽省 | A68 | 建筑学、土木工程、结构工程、岩土工程、地质工程、电气工程及其自动化、电力系统及其自动化 |
69 | 江苏集萃智能制造技术研究所有限公司 | 江苏省 | A69 | 机械、电子、自动化 |
70 | 安徽宏实紫晶光电研究所有限公司 | 安徽省 | A70 | 计算机、电子、自动化、机械、通信 |
71 | 中国科学院沈阳金属研究所 | 辽宁省 | A71 | |
72 | 中科院合肥物质科学研究院应用技术研究所 | 安徽省 | A72 | 机械、光学、自动化、计算机 |
73 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 广西省 | A73 | 土木、地质、测绘 |
74 | 西安微电机研究所 | 陕西省 | A74 | 电机、电气、自动化 |
75 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 山东省 | A75 | 机械、电气、车辆、自动化 |
76 | 北京长城企业战略研究所 | 安徽省 | A76 | 专业不限 |
77 | 中机第一设计研究院有限公司 | 安徽省 | A77 | 机械、能动、土木 |
78 | 福达合金材料股份有限公司 | 浙江省 | A78 | 材料、机械、电气 |
79 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江省 | A79 | 机械、财会、材料 |
80 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 山东省 | A80 | 化学、自动化、土木、生物、=制药 |
81 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 安徽省 | A81 | 车辆、材料、高分子、电子 |
82 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 安徽省 | A82 | 机械、材料、化工、自动化、车辆 |
83 | 上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 江苏省 | A83 | 车辆工程、电气、自动化、机械工程、机械 |
84 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 浙江省 | A84 | 食品科学、生物工程、机械、电气自动化专业 |
85 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 江西省 | A85 | 压缩机电机设计、泵体设计、减振降噪、变频控制设计、国内售前工程师 |
86 | 新城控股集团有限公司 | 安徽省 | A86 | 土木工程、工程管理等、建筑学、规划等、财务管理、经济等 |
87 | 安科瑞电气股份有限公司 | 上海市 | A87 | 计算机、软件、数学、电子科学与物理、电气与自动化、机械工程、管理 |
88 | 联合利华(中国)有限公司 | 安徽省 | A88 | 机械、电气、化工 |
89 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | A89 | 机械、电气、力学、自动化、过控、材料 |
90 | 西门子(中国)有限公司 | 北京市 | A90 | 电气、机械、计算机 |
91 | 厦门钨业股份有限公司 | 福建省 | A91 | |
92 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | A92 | 化工、机械、自动化、电气 |
93 | 南京依维柯汽车有限公司 | 江苏省 | A93 | 机械设计制造及其自动化、自动化、车辆工程、电气工程及其自动化 |
94 | 日立建机(中国)有限公司 | 安徽省 | A94 | 机械、自动化、电气及相关专业 |
95 | 南京国电环保科技有限公司 | 江苏省 | A95 | 电力电子、电气工程、计算机、自动化、光学等 |
96 | 济南二机床集团有限公司 | 山东省 | A96 | 机械、液压、力学、电气、双控、材料 |
97 | 山西汾西重工有限责任公司 | 山西省 | A97 | 自动控制专业、电机、机械设计、绝缘、自动控制专业 |
98 | 合肥长安汽车有限公司 | 安徽省 | A98 | 车辆、机械、高分子、工业工程、工商管理等 |
99 | 安徽合力股份有限公司合肥锻造厂 | 安徽省 | A99 | 材料、机械、自动化、化学 |
100 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽省 | A100 | 机械制造及其自动化、电气工程、机械电子工程、新能源 |
101 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 安徽省 | A101 | 电子、计算机、软件 |
102 | 上海锅炉厂有限公司 | 上海市 | A102 | 化学、机械、自动化、土木 |
103 | 安徽建工建筑材料有限公司 | 安徽省 | A103 | 专业不限 |
104 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 福建省 | A104 | 车辆工程、机械/材料、电化学、工程力学、热能动力、工程热物理/流体力学 |
105 | 杭州德力西集团有限公司 | 浙江省 | A105 | 计算机、应用电子、电子信息、电气工程相关专业 |
106 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 四川省 | A106 | 机械、自动化 |
107 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海市 | A107 | 电气类、机械类、自动化类、能动类 |
108 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 安徽省 | A108 | 专业不限 |
109 | 蚌埠液力机械有限公司 | 安徽省 | B01 | 机械类、计算机科学与技术、文秘类、安全工程 |
110 | 浙江超仪电子技术股份有限公司 | 浙江省 | B02 | 理工类 C语言能力强 |
111 | 安徽轻工国际贸易股份有限公司 | 安徽省 | B03 | 英语、财会、国贸 |
112 | 合肥同智机电控制技术有限公司 | 安徽省 | B04 | 电气、计算机、软件 |
113 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 安徽省 | B05 | 计算机、软件、电子、自动化 |
114 | 蓝海建设集团有限公司 | 安徽省 | B06 | 土木工程、工程管理、安全工程、给排水、市政工程等相关专业 |
115 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 安徽省 | B07 | 财会、化学、材料、机械、自动化 |
116 | 天津捷通达汽车投资集团有限公司 | 天津市 | B08 | 车辆、机械、管理 |
117 | 中国物流股份有限公司 | 重庆市 | B09 | 财务、工管、人资 |
118 | 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 江苏省 | B10 | 材料科学、高分子材料、非金属材料、新材料、粉末冶金等 |
119 | 合肥立方制药股份有限公司 | 安徽省 | B11 | 药学、制药工程及相关专业 |
120 | 金龙机电(淮北)有限公司 | 安徽省 | B12 | 电子、电气工程及自动化、机械设计制造及自动化 |
121 | BPW(梅州)车轴有限公司 | 广东省 | B13 | 车辆工程、金属材料、材料学、机械设计及自动化 |
122 | 仙乐健康科技(安徽)有限公司 | 安徽省 | B14 | 食品科学、生物工程、机械、电气自动化专业 |
123 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 江苏省 | B15 | 生物、制药 |
124 | 厦门松下电子信息有限公司 | 福建省 | B16 | 电子、通信、机械 |
125 | 浙江省地矿建设有限公司 | 浙江省 | B17 | 土木、道桥 |
126 | 江西安驰新能源科技有限公司 | 江西省 | B18 | 材料、化学、机械、自动化 |
127 | 三联泵业股份有限公司 | 安徽省 | B19 | 材料、机械、电气 |
128 | 布勒(常州)机械有限公司 | 江苏省 | B20 | 材料、机械、电气 |
129 | 合肥欧力杰工程技术有限公司 | 安徽省 | B21 | 机械、材料、自动化、计算机 |
130 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 安徽省 | B22 | 专业不限 |
131 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 福建省 | B23 | 电气、测控、材料、化工、机械、财会 |
132 | 上海积塔半导体有限公司 | 上海市 | B24 | 微电子科学与工程、电子科学与技术、材料、化学、物理等相关专业 |
133 | 安徽华星化工有限公司 | 安徽省 | B25 | 化工、材料、机械 |
134 | 北京学而思教育科技有限公司 | 北京市 | B26 | 专业不限 |
135 | 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 | 安徽省 | B27 | 车辆工程、机械设计制造、金属材料 |
136 | 天津市大林新材料科技股份有限公司 | 天津市 | B28 | 高分子材料、复合材料、力学、机电工程 |
137 | 合肥顶峰数码科技有限公司 | 安徽省 | B29 | 不限 |
138 | 福建钜能电力有限公司 | 福建省 | B30 | |
139 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 安徽省 | B31 | 电子、通信、电气工程、自动化、仪器 |
140 | 南京兴拓投资有限公司 | 江苏省 | B32 | 营销、国贸 |
141 | 安徽巨一自动化装备有限公司 | 安徽省 | B33 | 机械、车辆、材料、电气、自动化、计算机 |
142 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | 安徽省 | B34 | 国贸、工管、财会 |
143 | 谷川联行有限公司 | 江苏省 | B35 | 专业不限 |
144 | 山东艾诺仪器有限公司 | 山东省 | B36 | 电子、自动化、通信、测控 |
145 | 安徽红星机电科技股份有限公司 | 安徽省 | B37 | 机械、化学、仪器、自动化 |
146 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 湖南省 | B38 | 机械、自动化、控制工程、能源 |
147 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 安徽省 | B39 | 材料你、机械、电气、电子 |
148 | 菲尼克斯(中国)投资有限公司 | 江苏省 | B40 | 计算机、机械、软件、仪表 |
149 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | B41 | 行政、国贸、化工、财会、材料 |
150 | 合肥德电新能源汽车股份有限公司 | 安徽省 | B42 | 车辆、机械、电子 |
151 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 江苏省 | B43 | 材料、化学、微电子、光电、光学、集成电路、电子、化学、物理、机械、自动化、电气、环境类 |
152 | 南京高传电气有限公司 | 江苏省 | B44 | 电力电子及电气类、电力系统、电子信息、自动化 |
153 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 江苏省 | B45 | 汽车,机械,材料等理工科 |
154 | 合肥康尔信电力系统有限公司 | 安徽省 | B46 | 电气工程、机械工程、市场营销类专业等 |
155 | 蚌埠三颐半导体有限公司 | 安徽省 | B47 | 半导体物理、物理学、光学、热力学、半导体光电等相关专业 |
156 | 合肥视涯显示科技有限公司 | 安徽省 | B48 | 材料、电子、机械、仪器、自动化、物理、半导体、微电子相关专业相关专业 |
157 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 上海市 | B49 | 专业不限 |
158 | 山东泰开箱变有限公司 | 山东省 | B50 | 机械设计、电气设计、软件、法律等 |
159 | 桑诺普精密光学(昆山)有限公司 | 江苏省 | B51 | 精密仪器及机械设计、机械电子工程、机械制造及自动化、工业工程、光学工程、测控技术、材料光学、测控、工业工程、供应链、物流、管理类 |
160 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 安徽省 | B52 | 机械、材料、化工、材料、高分子、模具设计、电气、自动化 |
161 | 深圳市哥伦布数据科技有限公司合肥分公司 | 安徽省 | B53 | 经济、国贸 |
162 | 深汕特别合作区人才服务中心 | 广东省 | B54 | 管理、法务、经济、语言 |
163 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 安徽省 | B55 | 物理、电子、光电、自动化、仪器仪表等相关专业、电子信息工程、通信工程、自动化、测控技术与仪器等电子类相关专业 |
164 | 浙江驰骋控股有限公司 | 浙江省 | B56 | 计算机及相关专业 |
165 | 捷芯科技(合肥)有限公司 | 安徽省 | B57 | 微电子、集成电路 |
166 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 广东省 | B58 | 管理类、金融类、暖通工程、机械工程、机电一体化、电气自动化等专业 |
167 | 捷孚传动科技有限公司 | 浙江省 | B59 | 机械、电气、车辆 |
168 | 合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司 | 安徽省 | B60 | |
169 | 兴勤(常州)电子有限公司 | 江苏省 | B61 | 材料、机械、自动化、外国语 |
170 | 安徽动力源科技有限公司 | 安徽省 | B62 | 机械设计及其自动化、工业工程、测控技术与仪器 |
171 | 凯盛光伏材料有限公司 | 安徽省 | B63 | 无机非金属、材料物理与化学、机械设计制造及其自动化 |
172 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | 安徽省 | B64 | 环境工程、给排水科学与工程、电气与自动化工程 |
173 | 江苏盛虹石化集团有限公司 | 江苏省 | B65 | 化工、能源、材料 |
174 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 安徽省 | B66 | 专业不限 |
175 | 合肥市芯海电子科技有限公司 | 安徽省 | B67 | |
176 | 长鑫存储技术有限公司 | 安徽省 | B68 | 计算机、电子、机械、光学、软件 |
177 | 合肥埃科光电科技有限公司 | 安徽省 | B69 | 物理、数学、电子信息、计算机、自动化、机械设计、精密仪器 |
178 | 合肥万力轮胎有限公司 | 安徽省 | B70 | 机械、自动化、通信、高分子 |
179 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 山东省 | B71 | 药剂学、药物制剂、中药制剂及相关专业、化学化工类、化学类 |
180 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 江苏省 | B72 | 土木工程、工民建、工程管理、给排水、暖通、电气、道路、造价等建筑工程类相关专业 |
181 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | 浙江省 | B73 | 计算机、软件、数学 |
182 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 安徽省 | B74 | 微电子相关专业、财务会计相关专业 |
183 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 浙江省 | B75 | 电子、计算机、通信、自动化、国贸 |
184 | 安徽天意环保科技有限公司 | 安徽省 | B76 | 化工类 |
185 | 通联支付网络服务股份有限公司安徽分公司 | 安徽省 | B77 | 金融、计算机、软件工程、计算机科学等相关专业 |
186 | 深圳市水务投资有限公司 | 广东省 | B78 | 给排水工程、环境工程、市政工程、安全工程、土木工程、工程管理等相关专业 |
187 | 普迈德(北京)科技有限公司 | 北京市 | B79 | |
188 | 宁波水艺膜科技发展有限公司 | 浙江省 | B80 | 环境、化工、机械、材料 |
189 | 安徽美自然环境科技有限公司 | 安徽省 | B81 | 环境、土木、给排水 |
190 | 合肥大明节能科技股份有限公司 | 安徽省 | B82 | |
191 | 南京鑫业诚机器人科技有限公司 | 江苏省 | B83 | 光学、电气、仪器、计算机、软件 |
192 | 安徽东源电力有限公司 | 安徽省 | B84 | 自动化、电气、土木 |
193 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | 安徽省 | B85 | 电气自动化、电气自动化、机械制造、机械自动化、机电一体化 |
194 | 安徽欣绿华环保有限公司 | 安徽省 | B86 | 环保 |
195 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 安徽省 | B87 | 建筑学、土木工程、风景园林、市政工程(道路桥梁)、城市规划 |
196 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 安徽省 | B88 | |
197 | 合肥汉思信息技术有限责任公司 | 安徽省 | B89 | 计算机、软件、物联网、通信工程 |
198 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 安徽省 | B90 | 土木工程、机械工程、电气工程及其自动化、自动化、工程管理、工程造价、人力资源管理、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机 |
199 | 安徽筋斗云机器人科技股份有限公司 | 安徽省 | B91 | 数学,统计学,计算机、广告、新闻、市场营销 |
200 | 通力凯顿(北京)系统集成有限公司 | 北京市 | B92 | 计算机科学与技术、软件工程等计算机类相关专业机械设计制造及自动化、工业工程等机械类相关专业 |
201 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 安徽省 | B93 | 会计学、财管、审计学、金融、经济学、资产评估、计算机、工商管理、财政学、税收学、工程造价、建筑、电气、土木工程、市政、道路桥梁、水利、给排水相关专业 |
202 | 海克斯康测量技术(青岛)有限公司 | 山东省 | B94 | 车辆、测控、机械 |
203 | 安徽维德工业自动化有限公司 | 安徽省 | B95 | 计算机、自动化、市场营销 |
204 | 尚德建设集团有限公司 | 安徽省 | B96 | 机械、自动化、化工、材料 |
205 | 安徽青松食品有限公司 | 安徽省 | B97 | 食品类、管理类、语言类 |
206 | 浙江横店进出口有限公司 | 浙江省 | B98 | |
207 | 广州公共资源交易中心 | 广东(广州组团) | B99 | 软件技术、计算机网络技术、计算机信息管理 |
208 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 广东(广州组团) | B100 | 计算机应用技术、通信工程、计算机科学与技术、金融学、电子信息技术及仪器、热能与动力工程 |
209 | 北京中公教育科技股份有限公司广东分公司 | 广东(广州组团) | B101 | 经济学、教育学、法学 |
210 | 广州交投实业有限公司 | 广东(广州组团) | B102 | 会计学、财务管理等 |
211 | 广州交投置业有限公司 | 广东(广州组团) | B103 | 工程造价、建筑工程管理、汉语言、经济管理、行政管理、思想政治教育、心理学、工程资源管理、会计学 |
212 | 广药集团广州王老吉大健康产业有限公司 | 广东(广州组团) | B104 | 包装工程、财务管理、包装技术与设计、高分子材料加工技术、机电一体化技术、市场营销、管理科学、统计学、信息与计算科学、食品营养与检测 |
213 | 广东中梁地产有限公司 | 广东(广州组团) | B105 | 建筑设计技术、建筑工程技术、建筑电气工程技术、金融学、人力资源管理 |
214 | 广船国际有限公司 | 广东(广州组团) | B106 | 船舶与海洋工程、计算机辅助设计与制造、计算机硬件与外设等 |
215 | 广东省特种设备检测研究院 | 广东(广州组团) | B107 | 安全工程、工程力学、机械设计制造及其自动化、热能与动力工程、测控技术与仪器、机械制造与自动化、法学、自动化、计算机信息管理、会计、应用物理学、油气储运工程、真空电子技术、金属材料工程、传播学、汉语言文学 |
216 | 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 | 广东(广州组团) | B108 | 金融学、保险、工商管理、计算机网络技术、人力资源管理、项目管理、财务管理、基础医学 |
217 | 广东筠诚生物科技有限公司 | 广东省 | B109 | 环保相关专业 |
218 | 合肥晞隆光电有限公司 | 安徽省 | B110 | 机械设计制造及其自动化(真空)、电气工程及其自动化、 |
219 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 浙江省 | B111 | 材料、化工、能动 |
220 | 合肥新航道语言培训中心 | 安徽省 | B112 | |
221 | 安徽小明出行科技有限公司 | 安徽省 | B113 | 电商、工管、营销、通信 |
222 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 安徽省 | B114 | 工管、物流、国贸、财会 |
223 | 合肥英毅教育咨询有限公司 | 安徽省 | B115 | 英语 |
224 | 安徽文德投资控股有限公司 | 安徽省 | B116 | |
225 | 华为技术有限公司 | 广东省 | C01 | 计算机相关 |
226 | 京东方科技集团股份有限公司 | 安徽省 | C02 | 机械,自动化,材料,化学,光学,物理 |
227 | 泰尔重工股份有限公司 | 安徽省 | C03 | 新闻、材料、机械、自动化 |
228 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽省 | C04 | 地质、热能、电气、机械、测绘 |
229 | 东华汽车实业有限公司 | 江苏省 | C05 | 车辆、土木、财会、电商 |
230 | 无锡机床股份有限公司 | 江苏省 | C06 | 机械、计算机、财会、车辆 |
231 | 安徽宁国晨光精工股份有限公司 | 安徽省 | C07 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、机电技术教育、金属材料成型专业 |
232 | 湖北三江航天集团 | 湖北省 | C08 | 飞行器动力工程、飞行器设计与工程、光信息科学与技术、机械设计制造及其自动化、力学工程、自动化 |
233 | 南京金龙客车制造有限公司 | 江苏省 | C09 | 自动化、车辆、电气 |
234 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 安徽省 | C10 | |
235 | 北京中电兴发科技有限公司 | 北京市 | C11 | 信息、通信、软件 |
236 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | C12 | 机械、材料成型、电气自动化 |
237 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 江西省 | C13 | 车辆工程、机械、电气、电子信息、自动化 |
238 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 安徽省 | C14 | 化学工程与工艺、高分子材料与工程、过程装备与控制工程等专业 |
239 | 合肥中南光电有限公司 | 安徽省 | C15 | 材料类、物理类、化学化工相关专业 |
240 | 临工集团济南重机有限公司 | 山东省 | C16 | 机械类、电气类、材料类等 |
241 | 海信集团有限公司 | 山东省 | C17 | |
242 | 科大讯飞股份有限公司 | 安徽省 | C18 | |
243 | 山重建机有限公司 | 山东省 | C19 | 机械设计、液压、自动化、财务管理、会计学、经济学等 |
244 | 安庆中船柴油机有限公司 | 安徽省 | C20 | 能动、机械、材料、计算机、管理 |
245 | 山东金晶科技股份有限公司 | 山东省 | C21 | 材料、物理、化学、光学、电子、电气自动化、机电一体化、计算机、无机非金属、材料科学 |
246 | 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 | 安徽省 | C22 | 车辆、能动、机械、工管 |
247 | 江苏中车电机有限公司 | 江苏省 | C23 | 电机、电气、机械、动能、 材料 |
248 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 安徽省 | C24 | 机械、电气、车辆、自动化 |
249 | 浙江省有色金属地质勘查局 | 浙江省 | C25 | 地质工程、应用化学、勘察技术与工程、地质工程、岩土工程等 |
250 | 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 | 安徽省 | C26 | 计算机、电气、机械 |
251 | 安徽海螺川崎工程有限公司 | 安徽省 | C27 | 电气、自动化 |
252 | 安徽江淮福臻车体装备有限公司 | 安徽省 | C28 | 材料、机械 |
