BBA
云研企信等级
超越 98.73 % 的校园招聘企业
| 山东建筑大学 | 于2018年02月28日 审核入驻 |
| 辽宁大学 | 于2018年09月21日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2018年09月25日 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于2018年09月21日 审核入驻 |
| 长春理工大学 | 于2018年10月11日 审核入驻 |
| 长春工业大学 | 于2018年09月21日 审核入驻 |
| 东北师范大学 | 于2018年09月21日 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于2018年09月29日 审核入驻 |
| 西安建筑科技大学 | 于2018年09月29日 审核入驻 |
| 西安外国语大学 | 于2018年09月29日 审核入驻 |
| 西北政法大学 | 于2018年09月29日 审核入驻 |
| 长春大学 | 于2018年09月29日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于2018年10月07日 审核入驻 |
| 齐鲁工业大学 | 于2019年02月22日 审核入驻 |
| 黑龙江科技大学 | 于2019年08月13日 审核入驻 |
| 延边大学 | 于2019年09月09日 审核入驻 |
| 长春工程学院 | 于2019年08月21日 审核入驻 |
| 辽宁科技大学 | 于2019年08月07日 审核入驻 |
| 沈阳化工大学 | 于2019年09月07日 审核入驻 |
| 沈阳工程学院 | 于2019年09月19日 审核入驻 |
| 山东大学 | 于 审核入驻 |
| 沈阳建筑大学 | 于2020年09月22日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于2020年10月26日 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于 审核入驻 |
| 哈尔滨师范大学 | 于2021年06月22日 审核入驻 |
| 吉林外国语大学 | 于2021年06月28日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2021年08月19日 审核入驻 |
| 天津外国语大学 | 于2021年09月01日 审核入驻 |
| 甘肃农业大学 | 于2021年08月23日 审核入驻 |
| 太原科技大学 | 于2021年09月07日 审核入驻 |
| 天津财经大学 | 于2021年08月19日 审核入驻 |
| 山西财经大学 | 于2021年08月26日 审核入驻 |
| 大连外国语大学 | 于2021年08月23日 审核入驻 |
| 兰州理工大学 | 于2021年08月27日 审核入驻 |
| 西安科技大学 | 于2021年04月20日 审核入驻 |
| 西安理工大学 | 于2021年04月21日 审核入驻 |
| 山东交通学院 | 于2022年09月26日 审核入驻 |
| 武汉工程大学 | 于2022年08月31日 审核入驻 |
| 湖南工业大学 | 于2023年03月06日 审核入驻 |
| 河北工程大学 | 于2023年03月03日 审核入驻 |
| 辽宁工业大学 | 于2023年03月03日 审核入驻 |
| 沈阳大学 | 于2023年03月07日 审核入驻 |
| 东北石油大学 | 于2023年03月06日 审核入驻 |
| 东北电力大学 | 于2023年03月04日 审核入驻 |
| 陕西科技大学 | 于2023年03月07日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于2023年03月08日 审核入驻 |
| 西安工程大学 | 于2023年03月10日 审核入驻 |
| 云南财经大学 | 于2023年04月14日 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于 审核入驻 |
| 南方科技大学 | 于2024年09月04日 审核入驻 |
| 山西农业大学 | 于2024年10月22日 审核入驻 |
| 大连交通大学 | 于2025年09月05日 审核入驻 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 于2026年03月10日 审核入驻 |
| 宣讲会 | 合肥工业大学 | 2026年3月10日 |
| 双选会 | 合肥工业大学宣城校区 | 2026年3月10日 |
| 宣讲会 | 辽宁大学 | 2025年3月5日 |
| 宣讲会 | 辽宁大学 | 2024年9月10日 |
| 2018年2月24日 | 注册 |
| 2020年9月17日 | 申请成为管理员 |
用人单位服务
地址:用人单位服务室(德园食堂三楼)
电话:0551-62905826
就业手续办理
地址:学工北楼一楼服务大厅
电话:0551-62905825
就业政策咨询
地址:学工北楼一楼服务大厅
电话:0551-62905035
翡翠湖校区就业服务
地址:综合楼一楼服务大厅
电话:0551-63831175