BCA
云研企信等级
超越 98.79 % 的校园招聘企业
| 东北师范大学 | 于2018年09月19日 审核入驻 |
| 辽宁大学 | 于2018年09月19日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2020年02月22日 审核入驻 |
| 长春理工大学 | 于2020年02月13日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于2020年02月10日 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于2020年02月11日 审核入驻 |
| 兰州理工大学 | 于2020年04月02日 审核入驻 |
| 哈尔滨师范大学 | 于2020年04月01日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2020年04月07日 审核入驻 |
| 齐齐哈尔大学 | 于2020年04月01日 审核入驻 |
| 北华大学 | 于2020年04月01日 审核入驻 |
| 东北电力大学 | 于2020年04月02日 审核入驻 |
| 辽宁石油化工大学 | 于2020年04月01日 审核入驻 |
| 渤海大学 | 于2020年04月02日 审核入驻 |
| 辽宁科技大学 | 于2020年04月07日 审核入驻 |
| 太原科技大学 | 于2021年09月09日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于2020年04月01日 审核入驻 |
| 辽宁工业大学 | 于2020年04月29日 审核入驻 |
| 沈阳化工大学 | 于2020年06月30日 审核入驻 |
| 沈阳建筑大学 | 于2020年06月05日 审核入驻 |
| 齐鲁工业大学 | 于2020年04月30日 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于2020年05月06日 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于2020年05月07日 审核入驻 |
| 北方民族大学 | 于2020年05月07日 审核入驻 |
| 延安大学 | 于2020年05月09日 审核入驻 |
| 西安建筑科技大学 | 于2020年05月10日 审核入驻 |
| 西安工程大学 | 于2020年05月08日 审核入驻 |
| 天津财经大学 | 于2020年09月21日 审核入驻 |
| 南昌大学 | 于2024年08月16日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2021年09月22日 审核入驻 |
| 武汉工程大学 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 长春中医药大学 | 于2022年11月07日 审核入驻 |
| 国防科技大学 | 于2022年10月27日 审核入驻 |
| 吉首大学 | 于2023年03月16日 审核入驻 |
| 湖南人文科技学院 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 湖南文理学院 | 于2022年10月27日 审核入驻 |
| 湖南工商大学 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 云南民族大学 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 延边大学 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 吉林医药学院 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 南方科技大学 | 于2022年10月27日 审核入驻 |
| 山东建筑大学 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于2023年09月21日 审核入驻 |
| 湖南师范大学 | 于2023年09月25日 审核入驻 |
| 中山大学 | 于2023年09月25日 审核入驻 |
| 暨南大学 | 于2023年09月22日 审核入驻 |
| 华南师范大学 | 于2023年09月24日 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2023年09月22日 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于2023年09月22日 审核入驻 |
| 陕西师范大学 | 于2023年10月05日 审核入驻 |
| 西安工业大学(研究生就业) | 于2024年02月05日 审核入驻 |
| 西安工业大学 | 于 审核入驻 |
| 云南大学 | 于2026年04月30日 审核入驻 |
| 2018年9月18日 | 注册 |
| 2020年4月2日 | 修改资料认证 |
| 2021年9月14日 | 修改资料认证 |
| 2022年9月23日 | 注册 |
| 2023年9月25日 | 修改资料认证 |
| 2024年8月14日 | 修改资料认证 |
用人单位服务
地址:用人单位服务室(德园食堂三楼)
电话:0551-62905826
就业手续办理
地址:学工北楼一楼服务大厅
电话:0551-62905825
就业政策咨询
地址:学工北楼一楼服务大厅
电话:0551-62905035
翡翠湖校区就业服务
地址:综合楼一楼服务大厅
电话:0551-63831175