BAA
云研企信等级
超越 98.54 % 的校园招聘企业
| 黑龙江大学 | 于2018年10月12日 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于2018年10月18日 审核入驻 |
| 黑龙江科技大学 | 于 审核入驻 |
| 西南石油大学 | 于 审核入驻 |
| 中山大学 | 于 审核入驻 |
| 延安大学 | 于2021年04月09日 审核入驻 |
| 东北石油大学 | 于 审核入驻 |
| 辽宁石油化工大学 | 于 审核入驻 |
| 西安石油大学 | 于2021年09月13日 审核入驻 |
| 武汉工程大学 | 于2022年07月05日 审核入驻 |
| 东北电力大学 | 于2022年07月07日 审核入驻 |
| 西安工业大学 | 于2022年07月05日 审核入驻 |
| 西安工业大学(研究生就业) | 于2022年08月15日 审核入驻 |
| 陕西科技大学 | 于2022年07月04日 审核入驻 |
| 西安理工大学 | 于2022年09月16日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2022年07月04日 审核入驻 |
| 湖南工业大学 | 于2022年07月04日 审核入驻 |
| 延边大学 | 于2022年07月03日 审核入驻 |
| 长春理工大学 | 于2022年07月03日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于2022年07月04日 审核入驻 |
| 石家庄铁道大学 | 于2022年07月04日 审核入驻 |
| 太原科技大学 | 于2022年11月18日 审核入驻 |
| 山西财经大学 | 于2022年07月11日 审核入驻 |
| 辽宁大学 | 于2022年07月03日 审核入驻 |
| 沈阳理工大学 | 于2025年03月03日 审核入驻 |
| 辽宁科技大学 | 于2022年07月03日 审核入驻 |
| 沈阳化工大学 | 于2022年07月05日 审核入驻 |
| 东华理工大学 | 于2022年07月14日 审核入驻 |
| 南昌航空大学 | 于2022年07月12日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于2022年07月04日 审核入驻 |
| 桂林电子科技大学 | 于2022年07月05日 审核入驻 |
| 西安科技大学 | 于2022年07月04日 审核入驻 |
| 兰州理工大学 | 于2022年07月04日 审核入驻 |
| 陇东学院 | 于2022年07月28日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2022年07月06日 审核入驻 |
| 重庆科技大学 | 于2022年09月07日 审核入驻 |
| 榆林大学 | 于2022年07月08日 审核入驻 |
| 西安财经大学 | 于2022年11月25日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于2024年09月13日 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于2024年09月13日 审核入驻 |
| 沈阳工程学院 | 于2024年09月13日 审核入驻 |
| 测试学校 | 于 审核入驻 |
| 云就业 | 于 审核入驻 |
| 国防科技大学 | 于2025年12月22日 审核入驻 |
| 天津财经大学 | 于 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于2026年01月09日 审核入驻 |
| 宣讲会 | 西南石油大学 | 2025年9月20日 |
| 双选会 | 云就业 | 2025年7月17日 |
| 双选会 | 测试学校 | 2025年7月17日 |
| 双选会 | 测试学校 | 2025年7月17日 |
| 宣讲会 | 长沙理工大学 | 2024年9月23日 |
| 宣讲会 | 东北石油大学 | 2024年9月22日 |
| 宣讲会 | 辽宁石油化工大学 | 2024年9月21日 |
| 宣讲会 | 东北电力大学 | 2024年9月19日 |
| 在线招聘 | 沈阳工程学院 | 2024年9月13日 |
| 2018年10月11日 | 注册 |
| 2020年10月9日 | 申请成为管理员 |
| 2022年5月22日 | 注册 |
| 2022年7月4日 | 修改资料认证 |
| 2024年9月18日 | 修改资料认证 |
| 2024年9月19日 | 修改资料认证 |
| 2025年12月21日 | 注册 |
用人单位服务
地址:用人单位服务室(德园食堂三楼)
电话:0551-62905826
就业手续办理
地址:学工北楼一楼服务大厅
电话:0551-62905825
就业政策咨询
地址:学工北楼一楼服务大厅
电话:0551-62905035
翡翠湖校区就业服务
地址:综合楼一楼服务大厅
电话:0551-63831175