BAA
云研企信等级
超越 98.31 % 的校园招聘企业
| 长春大学 | 于2019年03月22日 审核入驻 |
| 南昌大学 | 于2019年03月22日 审核入驻 |
| 黑龙江科技大学 | 于2019年03月22日 审核入驻 |
| 江西农业大学 | 于2019年03月25日 审核入驻 |
| 长春工业大学 | 于2019年03月25日 审核入驻 |
| 北华大学 | 于2019年03月25日 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于2019年03月25日 审核入驻 |
| 杭州电子科技大学 | 于2019年04月02日 审核入驻 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 于2019年04月02日 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于2019年04月04日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于2019年04月04日 审核入驻 |
| 湘潭大学 | 于2019年04月04日 审核入驻 |
| 湖南工业大学 | 于2019年04月08日 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于2019年04月04日 审核入驻 |
| 湖南理工学院 | 于2019年04月11日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2019年05月09日 审核入驻 |
| 湖南信息职业技术学院 | 于2019年10月16日 审核入驻 |
| 湖南理工职业技术学院 | 于2019年11月12日 审核入驻 |
| 湖南工学院 | 于2019年06月12日 审核入驻 |
| 湖南工商大学 | 于2019年10月15日 审核入驻 |
| 湖南工程学院 | 于2019年10月11日 审核入驻 |
| 九江学院 | 于2019年10月09日 审核入驻 |
| 长春工程学院 | 于2019年10月10日 审核入驻 |
| 东华理工大学 | 于2019年10月11日 审核入驻 |
| 延边大学 | 于2019年10月14日 审核入驻 |
| 怀化学院 | 于2019年10月17日 审核入驻 |
| 太原工业学院 | 于2019年10月17日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2019年10月17日 审核入驻 |
| 湖南电气职业技术学院 | 于2019年10月18日 审核入驻 |
| 长春理工大学 | 于2019年10月21日 审核入驻 |
| 西安工程大学 | 于2019年10月28日 审核入驻 |
| 武汉工程大学 | 于2019年10月21日 审核入驻 |
| 吉林外国语大学 | 于2019年10月21日 审核入驻 |
| 宝鸡文理学院 | 于2019年12月02日 审核入驻 |
| 重庆科技大学 | 于2019年10月27日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于2025年09月18日 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于2025年09月22日 审核入驻 |
| 云校招|湖北 | 于2025年09月25日 审核入驻 |
| 江西财经大学 | 于2025年10月09日 审核入驻 |
| 西安科技大学 | 于2025年10月09日 审核入驻 |
| 西安工业大学 | 于2025年10月10日 审核入驻 |
| 西安理工大学 | 于2025年10月11日 审核入驻 |
| 陕西理工大学 | 于2025年10月11日 审核入驻 |
| 辽宁大学 | 于2025年10月17日 审核入驻 |
| 双选会 | 合肥工业大学 | 2025年10月21日 |
| 双选会 | 辽宁大学 | 2025年10月17日 |
| 双选会 | 陕西理工大学 | 2025年10月10日 |
| 双选会 | 西安理工大学 | 2025年10月10日 |
| 双选会 | 西安工程大学 | 2025年10月9日 |
| 双选会 | 西安科技大学 | 2025年10月9日 |
| 双选会 | 江西财经大学 | 2025年10月2日 |
| 双选会 | 云校招|湖北 | 2025年9月28日 |
| 双选会 | 云校招|湖北 | 2025年9月28日 |
| 双选会 | 云校招|湖北 | 2025年9月25日 |
| 双选会 | 南昌大学 | 2025年9月21日 |
| 双选会 | 河南理工大学 | 2025年9月18日 |
| 2019年3月22日 | 注册 |
| 2025年9月1日 | 注册 |
| 2025年9月3日 | 申请成为管理员 |
用人单位服务
地址:用人单位服务室(德园食堂三楼)
电话:0551-62905826
就业手续办理
地址:学工北楼一楼服务大厅
电话:0551-62905825
就业政策咨询
地址:学工北楼一楼服务大厅
电话:0551-62905035
翡翠湖校区就业服务
地址:综合楼一楼服务大厅
电话:0551-63831175