招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2024-10-8 9:25
地屯溪路校区德园三楼东风报告厅
点:主办方:合肥工业大学
点击人次:11093
微信扫一扫参加招聘会
招聘单位 | 招聘岗位 | 人数 | 学历 | 月薪(k/月)/年薪(w/年) |
安徽国风新材料股份有限公司 | 博士后研究员 | 1 | 博士 | 不低于30W/年(税前年薪) |
研发岗位 | 2 | 研究生 | 8000元-12000元(税前月薪) | |
工艺岗位 | 4 | 本科 | 8000元-9000元(税前月薪) | |
机械岗位 | 4 | 本科 | 8000元-9000元(税前月薪) | |
电气岗位 | 4 | 本科 | 8000元-9000元(税前月薪) | |
精益岗位 | 2 | 本科 | 面议 | |
销售岗位 | 4 | 本科 | 面议 | |
安徽万宇机械设备科技有限公司 | 工艺开发工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-15k/月 |
机械设计工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-15k/月 | |
电气设计工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-15k/月 | |
合肥英睿系统技术有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 10 | 硕士及以上 | 13-20k/月 |
结构工程师 | 10 | 硕士及以上 | 11-17k/月 | |
算法工程师 | 2 | 博士 | 19-27k/月 | |
硬件开发工程师 | 10 | 硕士及以上 | 13-20k/月 | |
软件开发 | 3 | 硕士及以上 | 13-20k/月 | |
工业设计师 | 3 | 硕士及以上 | 11-17k/月 | |
海外销售工程师 | 6 | 本科及以上 | 11-15k/月 | |
海外市场推广 | 3 | 本科及以上 | 11-15k/月 | |
海外技术支持 | 6 | 本科及以上 | 11-15k/月 | |
国内销售工程师 | 3 | 本科及以上 | 11-15k/月 | |
科大硅谷服务平台(安徽)有限公司 | 业务类(产业投资、基金、校友事务、海外业务、法务等) | 5 | 硕士及以上 | 15w+/年 |
综合管理类(人力、战略、新闻传播、设计等) | 3 | 硕士及以上 | 15w+/年 | |
科大讯飞股份有限公司 | 研究算法类 | 220 | 硕士及以上学历 | 面议 |
C++开发工程师 | 50 | 本科及以上学历 | 面议 | |
Java开发工程师 | 165 | 本科及以上学历 | 面议 | |
移动端开发工程师 | 40 | 本科及以上学历 | 面议 | |
前端开发工程师 | 65 | 本科及以上学历 | 面议 | |
嵌入式开发工程师 | 15 | 本科及以上学历 | 面议 | |
AI研发类 | 30 | 本科及以上学历 | 面议 | |
产品类 | 120 | 本科及以上学历 | 面议 | |
测试类 | 70 | 本科及以上学历 | 面议 | |
大数据类 | 40 | 本科及以上学历 | 面议 | |
大模型数据项目经理(多语种) | 50 | 本科及以上学历 | 面议 | |
设计类 | 20 | 艺术类专业本科及以上学历 | 面议 | |
教育类 | 10 | 本科及以上学历 | 面议 | |
AI医学研究员 | 1 | 硕士及以上学历 | 面议 | |
职能类 | 40 | 重点院校本科及以上学历 | 面议 | |
资源类(大模型Prompt构建工程师、大模型数据挖掘工程师、大模型体验分析工程师) | 140 | 本科及以上学历 | 面议 | |
交付项目经理 | 5 | 本科及以上学历 | 面议 | |
客户经理 | 47 | 本科及以上学历 | 面议 | |
工程类 | 15 | 本科及以上学历 | 面议 | |
合肥真萍电子科技有限公司 | 研发工程师 | 10 | 本科及以上 | 10-20k/月 |
机械设计工程师 | 10 | 本科及以上 | 10-20k/月 | |
PLC电气设计工程师 | 10 | 本科及以上 | 10-20k/月 | |
管理管培生 | 8 | 硕士及以上 | 15-25k/月 | |
C++工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-20k/月 | |
强一半导体(合肥)有限公司 | FAE高级工程师 | 1 | 本科 | 15-20k/月 |
结构设计高级工程师 | 1 | 本科 | 20-25k/月 | |
MEMS工程师 | 5 | 本科 | 面议 | |
QA工程师 | 1 | 本科 | 9-13k/月 | |
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 技术管理(电气类) | 40 | 本科及以上 | 8-10k/月 |
技术管理(建筑类) | 28 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
技术管理(热动类) | 20 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
技术管理(机械类) | 20 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
技术管理(焊接类) | 6 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
技术管理(市政类) | 2 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
预算或物资管理 | 30 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
安全管理 | 25 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
试验员 | 10 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
会计 | 4 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
人资管理 | 3 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
物资管理 | 2 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
市场开发 | 2 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
法务或审计管理 | 2 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
安徽华电工程咨询设计有限公司 | 电气工程师 | 若干 | 硕士及以上 | 面议 |
新能源工程师 | 若干 | 硕士及以上 | 面议 | |
土建工程师 | 若干 | 硕士及以上 | 面议 | |
测绘工程师 | 若干 | 硕士及以上 | 面议 | |
安徽耀峰雷达科技有限公司 | FPGA开发工程师 | 2 | 硕士及以上 | 10-20k/月 |
雷达数据处理工程师 | 3 | 本科及以上 | 本科8-12k/月/硕士10-20k/月 | |
DSP开发工程师 | 3 | 本科及以上 | 本科8-12k/月/硕士10-20k/月 | |
检飞 | 2 | 本科及以上 | 面议 | |
合肥海尔滚筒洗衣机有限公司 | 智造技术工程师(质量/精益/工艺/新品/设备专业技术工程师) | 10 | 本科及以上 | 12W/年起 |
智造管理工程师(生产/采购/投入产出专业工程师) | 10 | 本科及以上 | 12W/年起 | |
数智化/DFMA专业技术工程师 | 5 | 本科及以上 | 12W/年起 | |
合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 仿真工程师(CAE) | 2 | 本科 | 8k/月 |
采购员 | 5 | 本科 | 8-9k/月 | |
化工机械设计 | 2 | 本科 | 面议 | |
储备生 | 2 | 本科 | 8K | |
合肥经纬电子科技有限公司 | 总经理助理 | 2 | 硕士及以上 | 面议 |
自动化设计工程师 | 5 | 硕士及以上 | 10-15k/月 | |
研发部储备干部 | 20 | 本科及以上 | 面议 | |
供应链储备干部 | 3 | 本科及以上 | 面议 | |
模具设计工程师 | 5 | 本科及以上 | 面议 | |
人力资源储备 | 2 | 本科及以上 | 面议 | |
项目经理人(管培生) | 3 | 硕士及以上 | 10-20k/月 | |
技术员 | 10 | 本科及以上 | 面议 | |
安徽元琛环保科技股份有限公司 | 新材料研发工程师 | 10 | 硕士 | 15-30w/年 |
催化剂研发工程师 | 10 | 硕士 | 15-30w/年 | |
AI研发工程师 | 2 | 硕士 | 15-30w/年 | |
图像算法工程师 | 2 | 硕士 | 15-30w/年 | |
国内营销管培生 | 10 | 本科及以上 | 12-25w/年 | |
国际营销管培生 | 30 | 本科及以上 | 12-25w/年 | |
生产运营管培生 | 5 | 本科及以上 | 10-18w/年 | |
技术工程师 | 10 | 本科及以上 | 15-25w/年 | |
职能岗 | 5 | 本科及以上 | 10-18w/年 | |
工艺工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 10-20w/年 | |
北京航空航天大学合肥创新研究院 | 研究员 | 2 | 博士 | 30-60w/年 |
副研究员 | 4 | 博士 | 20-40w/年 | |
博士后 | 2 | 博士 | 30-50w/年 | |
slam算法工程师 | 1 | 硕士 | 12-20k/月 | |
控制算法工程师 | 1 | 硕士 | 12-20k/月 | |
软件工程师 | 1 | 本科 | 10K-16K/月 | |
硬件工程师 | 2 | 本科 | 8k/月 | |
合肥乐凯科技产业有限公司 | 博士后工作站负责人 | 2 | 博士 | 15-20k/月 |
研发助理工程师 | 5 | 硕士及以上 | 面议 | |
工艺/质检技术员 | 15 | 本科及以上 | 面议 | |
机械/电气/暖通技术员 | 15 | 本科及以上 | 面议 | |
销售专员 | 5 | 本科及以上 | 面议 | |
合肥维信诺科技有限公司 | 工艺技术类职位 | 23 | 本科 | 11-15w/年 |
信息技术类职位 | 3 | 本科 | 11-15w/年 | |
厂务&环安类 | 2 | 本科 | 11-15w/年 | |
生产计划类 | 2 | 本科 | 11-15w/年 | |
有研粉末新材料(合肥)有限公司 | 研发工程师 | 2 | 博士 | 25w/年 |
研发工程师 | 2 | 硕士 | 15w/年 | |
自动化工程师 | 1 | 本科 | 9w/年 | |
市场营销专员 | 1 | 本科/硕士 | 9-15w/年 | |
财务会计 | 1 | 硕士 | 12w/年 | |
安徽霏润智能科技有限公司 | 电气工程师 | 5 | 本科以及上 | 8-12k/月 |
机械设计工程师 | 5 | 本科以上 | 8-15k/月 | |
管培生 | 5 | 本科以及上 | 薪资面议 | |
安徽中显智能机器人有限公司 | 结构工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-20w/年 |
程序工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-20w/年 | |
视觉工程师 | 5 | 本科 | 10-20w/年 | |
售后工程师 | 5 | 本科 | 10-20w/年 | |
电气技术员 | 10 | 本科及以上 | 面议 | |
销售工程师 | 5 | 本科及以上 | 面议 | |
上海电气(安徽)储能科技有限公司 | 电气工程师 | 3 | 本科及以上 | 8-15k/月 |
系统设计工程师 | 3 | 本科及以上 | 8-15k/月 | |
电气测试员 | 3 | 本科 | 88k/月 | |
研发工程师(材料方向) | 3 | 本科及以上 | 8-15k/月 | |
研发工程师(电化学方向) | 3 | 本科及以上 | 8-15k/月 | |
测试分析工程师 | 3 | 本科及以上 | 8-15k/月 | |
销售专员 | 3 | 本科及以上 | 8-12k/月 | |
合肥大恒智慧能源科技有限公司 | 设备技术员 | 2 | 本科及以上 | 8-11k/月 |
工艺技术员 | 2 | 本科及以上 | 8-11k/月 | |
动力技术员 | 2 | 本科及以上 | 8-11k/月 | |
数据员 | 3 | 本科及以上 | 面议 | |
安徽炫嘉智能科技有限公司 | 项目经理助理 | 3 | 本科 | 面议 |
财务助理 | 2 | 本科 | 面议 | |
售前工程师 | 3 | 本科 | 面议 | |
造价师 | 2 | 本科 | 面议 | |
技术员 | 2 | 本科 | 面议 | |
合肥昱微新材料科技有限公司 | 高分子材料研发工程师 | 1 | 本科及以上 | 10k/月 |
助理研发工程师 | 1 | 本科及以上 | 面议 | |
液晶模组技术助理工程师 | 1 | 本科及以上 | 面议 | |
合肥致真精密设备有限公司 | 研发工程师 | 5 | 博士 | 30-50W/年 |
产品经理 | 5 | 博士 | 30-50W/年 | |
机械工程师 | 5 | 硕士 | 18-30W/年 | |
软件工程师 | 5 | 硕士 | 18-30W/年 | |
电气工程师 | 5 | 硕士 | 18-30W/年 | |
设备工程师 | 5 | 硕士 | 18-30W/年 | |
工艺工程师 | 5 | 硕士 | 18-30W/年 | |
电磁场仿真 | 2 | 硕士 | 20-40W/年 | |
销售工程师 | 5 | 硕士 | 10-20W/年 | |
市场研究专员 | 2 | 本科 | 10-20W/年 | |
技术支持工程师 | 2 | 本科 | 10-20W/年 | |
财务专员 | 2 | 本科 | 10-20W/年 | |
人力资源专员 | 2 | 本科 | 10-20W/年 | |
法务专员 | 2 | 本科 | 10-20W/年 | |
中建四局第六建设有限公司 | 生产管理岗 | 12 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 |
技术管理岗 | 12 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
商务管理岗 | 10 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
安全管理岗 | 8 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
质量环境岗 | 8 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
物资管理岗 | 8 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
试验测量岗 | 8 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
财务资金岗 | 8 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
企划管理岗 | 4 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
人力资源岗 | 4 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
法务管理岗 | 4 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
行政办公岗 | 4 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
党建宣传岗 | 4 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
市场投融资岗 | 2 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
运营管理岗 | 2 | 本科/硕士研究生 | 8-13W/年 | |
安徽中科太赫兹科技有限公司 | 研发总监 | 1 | 本科以上 | 30w+/年 |
软件主管 | 1 | 本科 | 30w+/年 | |
高级光学工程师 | 2 | 本科 | 30w+/年 | |
中级光学工程师 | 5 | 本科 | 20w+/年 | |
初级光学工程师 | 10 | 本科 | 10w+/年 | |
软件工程师 | 5 | 本科 | 15w+/年 | |
机械结构工程师 | 3 | 本科 | 10w+/年 | |
销售经理 | 10 | 专科 | 10w+/年 | |
合肥皓宇芯光科技有限公司 | 电子硬件工程师 | 3 | 硕士/博士 | 18-25K/月 |
光学研发工程师 | 3 | 博士 | 20-30K/月 | |
机械工程师 | 3 | 博士 | 20-30K/月 | |
软件工程师C++ | 1 | 硕士/博士 | 17-22K/月 | |
合肥市轨道交通集团有限公司 | 环评管理岗 | 1 | 硕士研究生 | 面议 |
结构管理岗 | 2 | 硕士研究生 | 面议 | |
轨道交通设备运维岗 | 20 | 本科及以上 | 面议 | |
合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室) | 超导中心研发人员 | 10 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 |
先进波源中心太赫兹器件设计 | 2 | 硕士及以上 | 硕士:14万起 博士:25万起 | |
智慧电力中心电气工程师 | 8 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 | |
资源循环利用技术研究员 | 10 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 | |
中子应用技术开发 | 5 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 | |
储能与氢能装备研发人员 | 5 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 | |
超导中心研发人员 | 10 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 | |
恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | AI算法工程师 | 5 | 硕士 | 面议 |
模拟IC设计工程师 | 5 | 硕士/本科 | 面议 | |
研发助理工程师 | 2 | 硕士/本科 | 面议 | |
产品工程师 | 5 | 硕士/本科 | 面议 | |
AE应用工程师/硬件工程师 | 5 | 硕士/本科 | 面议 | |
架构工程师 | 5 | 硕士/本科 | 面议 | |
FT测试工程师 | 5 | 硕士 | 面议 | |
安徽卡旺卡餐饮有限公司 | 总部管培生 | 40 | 2025届本科及以上 | 10-15K/月 |
合肥九韶智能科技有限公司 | 算法工程师 | 10 | 硕士及以上 | 18-30k/月(博士可面议) |
c++开发工程师 | 10 | 硕士及以上 | 14-25k/月 | |
Web前端开发工程师 | 10 | 本科及以上 | 10-20k/月 | |
软件测试开发工程师 | 5 | 本科及以上 | 8-15k/月 | |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 三电类 | 15 | 本科及以上 | 8-10k/月 |
智能网联类 | 15 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
IT类 | 15 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
研发设计类 | 15 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
工艺质量类 | 10 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
营销品牌类 | 15 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
专业管理类 | 10 | 本科及以上 | 8-10k/月 | |
博士生岗位 | 5 | 博士生 | 2.5-3.5w/月 | |
安徽巨一科技股份有限公司 | 研发类—电气方向 | 30 | 本科 | 9-19K/月(15薪) |
研发类—机械方向 | 30 | 本科 | 9-19K/月(15薪) | |
交付类—项目管理 | 10 | 本科 | 9-12K/月(15薪) | |
交付类—制造管理 | 10 | 本科 | 9-12K/月(15薪) | |
销售类 | 10 | 本科 | 8-9K/月(15薪) | |
职能类 | 10 | 本科 | 8-9K/月(15薪) | |
安徽锐能科技有限公司 | 软件工程师 | 7 | 本科及以上 | 8-14k/月 |
硬件工程师 | 3 | 本科及以上 | 8-14k/月 | |
测试工程师 | 5 | 本科 | 面议 | |
安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 环境检测工程师 | 5 | 本科及以上 | 8-15W/年 |
给排水工程师 | 3 | 本科及以上 | 8-15W/年 | |
结构检测工程师 | 10 | 本科及以上 | 8-15W/年 | |
市政检测工程师 | 5 | 本科及以上 | 8-15W/年 | |
测绘工程师 | 5 | 本科及以上 | 8-15W/年 | |
安徽省优质采科技发展有限责任公司 | 售前方案工程师 | 2 | 硕士及以上 | 15-20W/年 |
采购咨询工程师 | 2 | 本科及以上 | 10-20W/年 | |
市场专员 | 5 | 本科及以上 | 10-20W/年 | |
产品经理 | 5 | 硕士及以上 | 15-20W/年 | |
Java开发工程师 | 4 | 本科及以上 | 10-20W/年 | |
测试工程师 | 2 | 本科及以上 | 10-20W/年 | |
安徽省征信股份有限公司 | 产品岗 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 12W/年 |
开发岗 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 12W/年 | |
数据岗 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 12W/年 | |
投资岗 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 12W/年 | |
综合岗 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 12W/年 | |
安徽皖新融资租赁有限公司 | 管培生 | 10 | 硕士 | 面议 |
工大智骋(合肥)汽车科技有限公司 | 汽车线控底盘(悬架)应用层软件工程师 | 1 | 本科及以上 | 6-15k/月 |
汽车线控底盘底层软件工程师 | 1 | 本科及以上 | 6-15k/月 | |
汽车底盘嵌入式硬件工程师 | 1 | 本科及以上 | 6-15k/月 | |
汽车悬架系统性能测试与开发工程师 | 1 | 本科及以上 | 6-15k/月 | |
合肥滨湖投资控股集团有限公司 | 资金管理 | 2 | 硕士 | 面议 |
企划设计 | 4 | 硕士 | 面议 | |
招商运营 | 4 | 硕士 | 面议 | |
合肥新东方培训学校有限公司 | 小学数学素养教师 | 10 | 本科及以上 | 10-15k/月 |
小学英语素养教师 | 10 | 本科及以上 | 10-15k/月 | |
高中物理教师 | 10 | 本科及以上 | 10-15k/月 | |
课程销售顾问 | 20 | 本科及以上 | 10-15k/月 | |
市场推广专员 | 20 | 本科及以上 | 10-15k/月 | |
中建材(合肥)钢构科技有限公司 | 钢结构工程师 | 10 | 本科及以上 | 10-12w/年 |
安全工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-12w/年 | |
测量工程师 | 2 | 本科 | 10w/年 | |
财务 | 2 | 本科及以上 | 10w/年 | |
合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 研发高级工程师 | 10 | 硕士及以上 | 10-15K/月 |
安徽好运机械有限公司 | 液压工程师 | 2 | 本科及以上 | 见习期:6500-15000。定岗后:本科生年薪10万元起,研究生年薪11万元起 |
电气工程师 | 2 | 本科及以上 | ||
产品设计 | 2 | 本科及以上 | ||
工艺设计 | 1 | 本科及以上 | ||
车间技术员 | 1 | 本科及以上 | ||
1 | 本科及以上 | |||
设备管理 | 1 | 本科及以上 | ||
体系管理员 | 1 | 本科及以上 | ||
安徽深向科技有限公司 | 销售类岗位 | 10 | 本科及以上 | 面议 |
研发类岗位 | 20 | 本科及以上 | 面议 | |
职能类岗位 | 10 | 本科及以上 | 面议 | |
合肥艾创微电子科技有限公司 | 模拟电路设计工程师 | 5 | 硕士及以上 | 面议 |
模拟版图设计工程师 | 5 | 本科及以上 | 面议 | |
宽禁带功率IC (SiC、GaN) | 2 | 硕士及以上 | 面议 | |
研发工程师 | ||||
宽禁带功率IC器件 (高级) | 2 | 本科及以上 | 面议 | |
应用工程师 | ||||
数字电路设计工程师 | 2 | 硕士及以上 | 面议 | |
数字版图设计工程师 | 3 | 本科及以上 | 面议 | |
集成电路测试工程师 | 3 | 本科及以上 | 面议 | |
IC应用工程师(FAE初级/中级/高级) | 5 | 本科及以上 | 面议 | |
大功率电源应用工程师 | 2 | 本科及以上 | 面议 | |
客户经理 | 5 | 本科及以上 | 面议 | |
合肥金力新能源有限公司 | 工艺技术员 | 30 | 本科及以上 | 8K/月 |
工艺工程师 | 10 | 本科及以上 | 8-10K/月 | |
品质技术员 | 30 | 本科及以上 | 8K/月 | |
电气工程师 | 10 | 本科及以上 | 8-10K/月 | |
安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 | 技术员储备 | 5 | 全日制本科 | 13-15k/月 |
工程管理员 | 15 | 全日制本科 | 15-18k/月 | |
企划专员 | 1 | 全日制本科 | 13-15k/月 | |
会计 | 2 | 全日制本科 | 13-15k/月 | |
合肥伊利乳业有限责任公司 | 生产培训生 | 10 | 硕士 | 10k+/月 |
生产储备学生 | 20 | 本科及以上 | 面议 | |
生产专训生 | 20 | 本科 | 面议 | |
设备专训生 | 10 | 本科 | 面议 | |
质量专训生 | 10 | 本科 | 面议 | |
人力专训生 | 1 | 本科 | 面议 | |
合肥万向钱潮汽车零部件有限公司 | 机械自动化工程师 | 2 | 本科及以上 | 7-10k/月 |
工艺工程师 | 2 | 本科及以上 | 7-10k/月 | |
质量工程师 | 2 | 本科及以上 | 7-10k/月 | |
市场专员 | 1 | 本科及以上 | 8k/月 | |
生产计划专员 | 1 | 本科及以上 | 8k/月 | |
合肥万力轮胎有限公司 | 材料工程师 | 5 | 硕士及以上 | 12-15w/年 |
产品开发工程师 | 5 | 硕士及以上 | 12-15w/年 | |
工艺工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-12w/年 | |
质量工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-12w/年 | |
机械工程师 | 10 | 本科及以上 | 10-12w/年 | |
电气工程师 | 10 | 本科及以上 | 10-12w/年 | |
安全工程师 | 2 | 本科及以上 | 10-12w/年 | |
中煤矿山建设集团安徽绿建科技有限公司 | 党建人事岗 | 3 | 本科及以上 | 7-15k/月 |
供应链管理岗 | 3 | 本科及以上 | 7-15k/月 | |
安全管理岗 | 2 | 本科及以上 | 7-15k/月 | |
智能建造岗 | 3 | 本科及以上 | 7-15k/月 | |
安徽格派锂电循环科技有限公司 | 质量工程师 | 5 | 本科 | 面议 |
技术员(工艺员) | 10 | 本科 | 面议 | |
研发工程师 | 5 | 硕士 | 面议 | |
研发工程师(助理) | 7 | 本科 | 面议 | |
分析工程师 | 3 | 本科 | 面议 | |
设备工程师 | 2 | 本科 | 面议 | |
机电工程师 | 2 | 本科 | 面议 | |
安环专员 | 3 | 本科 | 面议 | |
合肥博大精密科技有限公司 | PMC工程师 | 2 | 本科起 | 10K/月 |
PM工程师 | 2 | 本科起 | 10K/月 | |
PE工程师 | 4 | 本科起 | 10K/月 | |
QE工程师 | 4 | 本科起 | 10K/月 | |
英语翻译 | 1 | 本科起 | 10K/月 | |
体系工程师 | 1 | 本科起 | 10K/月 | |
博海新能源(合肥)有限公司 | 研发工程师 | 5 | 硕士 | 15W/年 |
工艺工程师 | 5 | 本科 | 10W/年 | |
设备工程师 | 5 | 本科 | 10W/年 | |
自动化工程师 | 5 | 本科 | 10W/年 | |
电气工程师 | 5 | 本科 | 10W/年 | |
生产储备干部 | 10 | 大专 | 8W/年 | |
安徽皖维集团有限责任公司 | 研发副主任工程师 | 5 | 博士 | 25-30w/年 |
专业技术岗(化工方向) | 10 | 本科 | 面议 | |
化工工程师 | 20 | 本科 | 面议 | |
设备工程师 | 15 | 本科 | 面议 | |
安徽新宇环保科技股份有限公司 | 机械结构工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 10-15k/月 |
嵌入式硬件工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 面议 | |
嵌入式软件工程师 | 3 | 硕士及以上学历 | 面议 | |
算法模型工程师 | 5 | 硕士及以上学历 | 面议 | |
解决方案工程师 | 5 | 硕士及以上学历 | 面议 | |
智慧运维工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 面议 | |
售前工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 面议 | |
管培生 | 5 | 硕士及以上学历 | 面议 | |
合肥欧菲智能车联科技有限公司 | 功能安全岗 | 1 | 本科 | 9-18 w/年 |
光学研发岗 | 1 | 硕士 | 9-24 w/年 | |
算法岗 | 4 | 本科/硕士 | 9-24 w/年 | |
软件开发岗 | 5 | 本科/硕士 | 9-24w/年 | |
系统岗 | 2 | 本科 | 9-18w/年 | |
测试岗 | 5 | 本科 | 9-18w/年 | |
项目管理岗 | 2 | 本科 | 9-18w/年 | |
研发质量岗 | 1 | 本科 | 9-18w/年 | |
制程质量岗 | 1 | 本科 | 9-18w/年 | |
员工关系岗 | 1 | 本科 | 9-10w/年 |
用人单位服务
地址:用人单位服务室(德园食堂三楼)
电话:0551-62905826
就业手续办理(本科生)
地址:学工北楼一楼服务大厅
电话:0551-62905825
就业手续办理(研究生)
地址:学工北楼一楼服务大厅
电话:0551-62905035
就业政策咨询
地址:学工北楼203室
电话:0551-62901080
翡翠湖校区就业服务
地址:综合楼一楼服务大厅
电话:0551-63831175